Hessaire Single-Inlet, Rigid Media Residential Ducted Coolers


Model Modelo |
AirDischarge de descarga de aire | Cabinet Dimensions Medidas Gabinete | Duct Location Localización del Ducto | Drain Location Local. Dren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height Alto H |
Width Ancho W | Depth Profund. D | D | E | K | F | G | H | ||
RM4808S | Side | 271/4 | 42 | 43 | 173/4 | 173/4 | 121/8 | 11/4 | 12 | 141/2 |
RM6808S | Side | 321/4 | 42 | 43 | 193/4 | 193/4 | 111/8 | 11/4 | 12 | 141/2 |
RM4808D | Down | 271/4 | 42 | 43 | 173/4 | 173/4 | 121/8 | 11/4 | 12 | 141/2 |
RM6808D | Down | 321/4 | 42 | 43 | 193/4 | 193/4 | 111/8 | 11/4 | 12 | 141/2 |
Model Modelo |
cations Espec. Eléctricas | Industry Industrial Standard Rating | CFM (pies cúbicos por minuto) presión estática en pulg. de agua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Speed | Volts | Amps | Hertz | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
RM4808S | 3/4 | 2 | 115 | 10.2 | 60 | 4800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 |
RM6808S | 1 | 2 | 115 | 10.2 | 60 | 4800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 |
RM4808D | 3/4 | 2 | 115 | 10.2 | 60 | 4800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 |
RM6808D | 1 | 2 | 115 | 10.2 | 60 | 4800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 |
S = side discharge
D = down discharge
08 = 8" rigid media
12 = 12" rigid media