Choose the approximate square footage you would like to cool from the chart.
window aspen cooler
Features
Cost–effective cooling with natural aspen pads
Fully assembled for easy installation 3 Sizes to
meet your cooling need 2-speed motor
designed specifically for evaporative coolers
Características
Enfriamiento de bajo costo con filtros naturales de aspen
Totalmente ensamblado para fácil instalación.
3 La medida perfecta para sus necesidades de enfriamiento
Motor de 2 velocidades diseñado especialmente para enfriadores evaporativos.
Window Cooler Sizing / Area que cubre
Model Modelo | Approximate Square Footage Cooled*Área que cubre aprox. en pies cuadrados* | ||
---|---|---|---|
A | B | c | |
W48 | 1100 | 1300 | 1500 |
W38 | 900 | 1100 | 1300 |
W28 | 500 | 600 | 700 |
1.
Select the area (A, B, or C) where you live from map.
2.
3.
Buy the model that best matches yoursquare footage.

1.
Seleccione el area donde usted habita (A, B, or C).
2.
Seleccion dela tabla. el area aproximada a enfriar en pies cuadrados.
3.
Adquiera el modelo que mejor se adapte al area a cubrir.
HESSAIRE Window Coolers

Model Modelo |
Cabinet Dimensions Medidas Gabinete | Duct Location Localización del Ducto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height Alto H |
Width Ancho W |
Depth Profund. D | A | B | L | C | E | |
W28 | 27 | 217/8 | 217/8 | 95/8 | 1811/16 | 9 | 141/2 | 13/4 |
W28 | 281/4 | 281/4 | 281/4 | 103/4 | 225/16 | 915/16 | 133/16 | 3 |
W28 | 351/4 | 34 | 34 | 121/4 | 231/8 | 99/16 | 171/4 | 51/4 |
Model Modelo |
Drain Location Local. Dren | Bottom Pan Depth Prof. Charola | Pads(in) Filtros | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F | G | J | # | Height Altura | Width Anchura | |
W28 | 11 | 65/16 | 3 | 3 | 23 | 171/2 |
W38 | 141/4 | 51/4 | 31/2 | 3 | 227/16 | 223/4 |
W48 | 179/16 | 51/4 | 31/2 | 3 | 291/4 | 281/2 |
Model Modelo |
Blower Wheel/Turbina | Belt Banda | Blower Pulley(in) Polea del soplador (en) | Weight (lbs) Peso (lbs) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Diameter | Shaft | Length | Diameter | Shipping | Working | |
W28 | 9 | 8 | 1/2 | N/A | N/A | 56 | 96 |
W38 | 12 | 12 | 5/8 | AL-450 | 7 | 80 | 181 |
W48 | 16 | 16 | 5/8 | AL-590 | 11 | 123 | 262 |
Model Modelo |
Specifications Espec. Eléctricas | ||||
---|---|---|---|---|---|
HP | Speed | Volts | Amps | Hertz | |
W28 | 1/8 | 2 | 115 | 3.2 | 60 |
W38 | 1/3 | 2 | 115 | 5.5 | 60 |
W48 | 1/2 | 2 | 115 | 7.5 | 60 |