Features
Save up to 75% over refrigerated air system for your home or business.
10-Year Limited Warranty against leakage due to rust-out of the cabinet.
High-capacity pumps are thermally protected, grounded and U.L. recognized.1-year warranty.
High efficiency pads for long life and maximum cooling. 8" thick or 12" thick
Dry module keeps blower and motor dry and away from water.
POLYBOND® finish combines corrosive protection with ease of cleaning.
Características
Ahorre hasta un 75% en el sistema de aire refrigerado para su hogar o negocio
Garantía limitada de 10 años contra fugas debido a corrosión del gabinete.
Bomba de gran capacidad protegida térmicamente.Reconocimiento U.L. Con 1 año de Garantía.
Filtros de Alta Eficiencia para máximo enfriamiento. De 8” or 12” Su
módulo seco mantiene la turbina y motor lejos del agua.
ACABADO POLYBOND® que combina la protección contra la corrosión con la facilidad de limpieza.
Hessaire Aspen Residential Evaporative Coolers

Model Prof |
Cabinet Dimensions | Duct Location Localización del Ducto |
Drain Location Local. Dren |
Bottom Pan DepthProf. Charola |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height Alto H | Width Ancho W | Depth Profund. D | A | B | C | E | F | G | J | |
A38S | 281/4 | 28 | 28 | 133/4 | 133/4 | 10 | 71/8 | 14 | 41/2 | 31/2 |
A48S | 351/4 | 34 | 34 | 173/4 | 173/4 | 113/4 | 81/8 | 17 | 51/2 | 31/2 |
A68S | 421/4 | 37 | 37 | 193/4 | 193/4 | 121/4 | 85/8 | 181/2 | 6 | 31/2 |
A38D | 251/4 | 28 | 28 | 133/4 | 133/4 | 4 | 71/8 | 14 | 41/2 | 31/2 |
A48D | 351/4 | 34 | 34 | 173/4 | 173/4 | 41/2 | 81/2 | 17 | 51/2 | 31/2 |
A68D | 421/4 | 37 | 37 | 193/4 | 193/4 | 41/2 | 81/2 | 181/2 | 6 | 31/2 |
Model Modelo |
Pads(in) Filtros | Blower Wheel/Turbina | V-Belt Correa trapezoida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Height Altura | Width Anchura | Diameter Dámetro | Width Ancho | Shaft Eje | Designation Designacion | |
A38S | 3 | 211/4 | 211/4 | 12 | 12 | 5/8 | 4L-450 |
A48S | 3 | 281/8 | 271/8 | 16 | 16 | 5/8 | 4L-590 |
A68S | 3 | 357/16 | 301/2 | 19 | 18 | 1 | 4L-600 |
A38D | 4 | 211/4 | 211/2 | 12 | 12 | 5/8 | 4L-440 |
A48D | 4 | 281/8 | 281/7 | 16 | 16 | 5/8 | 4L-580 |
A68D | 4 | 357/16 | 301/2 | 19 | 19 | 1 | 4L-600 |
S = side discharge
D = down discharge